Quadro de Equipamentos
Notas:
-Este quadro não é alimentado com informações oficiais da SGAL ou de qualquer outra entidade que trabalhe na Alta de Lisboa. É uma tentativa de se informar sobre o ponto de situação dos equipamentos que deverão ou que já foram instalados no âmbito do Projecto da Alta de Lisboa.
-O Projecto da Alta de Lisboa, tem a duração prevista de mais 10 anos, como tal, pensamos que alguns destes equipamentos serão instalados ao longo nesse tempo.
-Se tiver conhecimento da instalação ou alteração de estado de algum dos equipamentos aqui colocados, contacte-nos
-Se acha que falta algum equipamento ou reparou nalguma gralha nesta lista, contacte-nos
Legenda:
Equipamento Operacional
Equipamento em Projecto ou Construção
Sem dados sobre Equipamento
Equipamento com contrução atrasada
Equipamentos a instalar ou instalados
| Equipamento | Tipo | Localização | Ponto de Situação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Esquadra da Polícia | Segurança | Av Vieira da Silva | Em contrução | 1º Semestre de 2007 |
| Centro de Saúde | Saúde | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 1º Quartel de Bombeiros | Segurança | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 2º Quartel de Bombeiros | Segurança | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Campo do Aguias da Musgueira | Desporto | A confirmar | Em construção | Sem dados |
| Recinto Basket | Desporto | A confirmar | Finalizado | Finalizado |
| Pista de Atletismo Prof. Moniz Pereira | Desporto | A Confirmar | Em projecto(?) | Sem dados |
| 4º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 5º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 6º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 7º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 8º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 9º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 10º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 11º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 12º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 13º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 14º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 15º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 16º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 17º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 18º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 19º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 20º Recinto Desportivo | Desporto | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Estação Metro do Lumiar | Transportes | Entre a Estrada da Torre e a R. Cordeiro Ferreira. | Operacional | Finalizada |
| Estação de Metro da Ameixoeira | Transportes | Junto � confluência da Rua Vitorino Nemésio com a Azinhaga da Cidadetd> | Operacional | Março 2004 |
| 3º Estação de Metro | Transportes | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| 4º Estação de Metro | Transportes | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Parque Oeste | Lazer | Entre Rua 3 e Av. Kruz Abecassis | Em construção | Verão 2006 |
| Parque Sul | Lazer | Eixo Central | Sem dados | Sem dados |
| 3º Parque Verde | Lazer | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Escola C+S (Não sabemos o nome) | Social/Educação | A Confirmar | Operacional | Finalizada |
| Jardim de Infância anexo a S. Gonçalo (Não sabemos nome) | Social/Educação | A Confirmar | Não Operacional | Finalizado |
| *3º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *4 Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *5º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *6º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *7º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *8º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *9º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *10º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *11º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *12º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *13º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *14º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *15º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *16º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *17º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *18ºEq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *19º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *20º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| *21º Eq. sociais, Educação | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados |
| Ligação Eixo Norte/Sul | Transportes | N/A | Em construção | Sem dados |
*Escolas, creches, centros de ocupação de tempos livres, centros de dia, lares de 3 idade, centros culturais, centros de juventude

