Eleições Autarquicas 2005
Submetido por RBastos em Domingo, 2005-10-09 23:19
Resultado das Eleições Autarquicas de 2005 para Câmara Municipal de Lisboa e Juntas de Freguesias da área da Alta de Lisboa.
Câmara Municipal de Lisboa
PRESIDENTE DA CAMARA - PPD/PSD - António Pedro de Nobre Carmona Rodrigues
| 2005 | Valor Absoluto | Valor Percentual |
|---|---|---|
| Inscritos | 445679 | N/A |
| Votantes | 282443 | 52,65 |
| Votos Brancos | 7538 | 2,67 |
| Votos Nulos | 4733 | 1,68 |
Fonte: STAPE
| Partido | Votos Absoluto | Votos Percentuais | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 119837 | 42,43 | 8 |
| PS | 75022 | 26,56 | 5 |
| PCP-PEV | 32254 | 11,42 | 2 |
| B.E. | 22342 | 7,91 | 1 |
| CDS-PP | 16723 | 5,92 | 1 |
| PCTP/MRPP | 2689 | 0,95 | 0 |
| P.N.R. | 798 | 0,28 | 0 |
| P.H. | 507 | 0,18 | 0 |
Fonte: STAPE
Junta de Freguesia da Ameixoeira
| 2005 | Valor Absoluto | Valor Percentual |
|---|---|---|
| Inscritos | 9336 | N/A |
| Votantes | 4821 | 51,64 |
| Votos Brancos | 151 | 3,13 |
| Votos Nulos | 84 | 1,74 |
Fonte: STAPE
| Partido | Votos Absoluto | Votos Percentuais |
|---|---|---|
| PPD/PSD | 1761 | 36,53 |
| PS | 1480 | 30,70 |
| PCP-PEV | 649 | 13,46 |
| B.E. | 399 | 8,28 |
| CDS-PP | 204 | 4,23 |
| PCTP/MRPP | 65 | 1,35 |
| P.N.R. | 21 | 0,44 |
| P.H. | 7 | 0,15 |
Fonte: STAPE
Junta de Freguesia da Charneca
| 2005 | Valor Absoluto | Valor Percentual |
|---|---|---|
| Inscritos | 6634 | N/A |
| Votantes | 2809 | 42,34 |
| Votos Brancos | 87 | 3,10 |
| Votos Nulos | 65 | 2,31 |
Fonte: STAPE
| Partido | Votos Absoluto | Votos Percentuais |
|---|---|---|
| PS | 1062 | 37,81 |
| PPD/PSD | 840 | 29,90 |
| PCP-PEV | 430 | 15,31 |
| B.E. | 167 | 5,95 |
| CDS-PP | 85 | 3,03 |
| PCTP/MRPP | 49 | 1,74 |
| P.N.R. | 15 | 0,53 |
| P.H. | 9 | 0,32 |
Fonte: STAPE
Junta de Freguesia do Lumiar
| 2005 | Valor Absoluto | Valor Percentual |
|---|---|---|
| Inscritos | 30540 | N/A |
| Votantes | 17182 | 56,26 |
| Votos Brancos | 558 | 3,25 |
| Votos Nulos | 204 | 1,19 |
Fonte: STAPE
| Partido | Votos Absoluto | Votos Percentuais |
|---|---|---|
| PPD/PSD | 8063 | 46,93 |
| PS | 4104 | 23,89 |
| B.E. | 1406 | 8,18 |
| PCP-PEV | 1385 | 8,06 |
| CDS-PP | 1296 | 7,54 |
| PCTP/MRPP | 100 | 0,58 |
| P.N.R. | 39 | 0,23 |
| P.H. | 27 | 0,16 |
Fonte: STAPE
» Clique Iniciar Sessão ou Registar-se para colocar comentários

